作物別薬剤
			
						
				
				
					ヤマイモ2025年04月05日現在
					
						
						
							| 農薬の名称 | 
							病害虫・雑草名称 | 
							希釈倍数 | 
							使用時期 | 
							使用回数 | 
							使用方法 | 
							備考 | 
							メーカーリンク | 
						
						
						
							
								| ダコニール1000 | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫30日前まで | 
								6回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| シトラーノフロアブル | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								1000~1200倍 | 
								収穫30日前まで | 
								5回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ベルクート水和剤 | 
								
								葉渋病,
								 | 
								1000~2000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								5回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ベルクートフロアブル | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								5回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ラビライト水和剤 | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								400倍 | 
								収穫14日前まで | 
								4回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ジマンダイセン水和剤 | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								400~600倍 | 
								収穫21日前まで | 
								4回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| トップジンM水和剤 | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								800倍 | 
								収穫7日前まで | 
								5回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ベンレート水和剤 | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫前日まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| アミスター20フロアブル | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫前日まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| メジャーフロアブル | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫前日まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| オンリーワンフロアブル | 
								
								炭疽病,
								葉渋病,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| Zボルドー水和剤 | 
								
								炭疽病,
								 | 
								500倍 | 
								 | 
								 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| コサイド3000 | 
								
								葉渋病,
								 | 
								2000倍 | 
								 | 
								 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| キノンドー水和剤40 | 
								
								葉渋病,
								 | 
								600倍 | 
								収穫14日前まで | 
								5回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| クプロシールド | 
								
								葉渋病,
								 | 
								1000倍 | 
								発病前~発病初期 | 
								 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| クプロザードフロアブル | 
								
								葉渋病,
								 | 
								1000倍 | 
								発病前~発病初期 | 
								 | 
								散布 | 
								 | 
								
									 | 
							
							
								| フロンサイド水和剤 | 
								
								葉渋病,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								4回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| フロンサイドSC | 
								
								葉渋病,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								4回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| デルフィン顆粒水和剤 | 
								
								シロイチモジヨトウ,
								 | 
								1000倍 | 
								発生初期但し収穫前日まで | 
								4回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ベネビアOD | 
								
								ナガイモコガ,
								 | 
								4000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| プレバソンフロアブル5 | 
								
								ハスモンヨトウ,
								ナガイモコガ,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫前日まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| グレーシア乳剤 | 
								
								ハスモンヨトウ,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫前日まで | 
								2回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| マブリック水和剤20 | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								2000~4000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								2回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| モスピラン顆粒水溶剤 | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								4000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| モスピランSL液剤 | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								4000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| アドマイヤー顆粒水和剤 | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								10000倍 | 
								収穫14日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| アクタラ顆粒水溶剤 | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								3000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ダントツ水溶剤 | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								2000~4000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| トランスフォームフロアブル | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫3日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ウララDF | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								2回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| コルト顆粒水和剤 | 
								
								アブラムシ類,
								 | 
								4000倍 | 
								収穫前日まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ハチハチ乳剤 | 
								
								アブラムシ類,
								葉渋病,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫14日前まで | 
								2回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| トレボン乳剤 | 
								
								アブラムシ類,
								ヤマノイモコガ,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫14日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| トレボン粉剤DL | 
								
								シロイチモジヨトウ,
								 | 
								4kg/10a | 
								収穫14日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| マトリックフロアブル | 
								
								ハスモンヨトウ,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫前日まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| コテツフロアブル | 
								
								ナガイモコガ,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫前日まで | 
								2回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| アタブロン乳剤 | 
								
								ナガイモコガ,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| スカウトフロアブル | 
								
								ナガイモコガ,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								3回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| フェニックス顆粒水和剤 | 
								
								ナガイモコガ,
								 | 
								2000倍 | 
								収穫前日まで | 
								2回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| オルトラン水和剤 | 
								
								ヤマノイモコガ,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫45日前まで | 
								1回 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| アディオン乳剤 | 
								
								アザミウマ類,
								ヤマノイモコガ,
								 | 
								2000~3000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								5回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| マイトコーネフロアブル | 
								
								ハダニ類,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫3日前まで | 
								1回 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ダニサラバフロアブル | 
								
								ハダニ類,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								2回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| カネマイトフロアブル | 
								
								ハダニ類,
								 | 
								1000~1500倍 | 
								収穫3日前まで | 
								1回 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| コロマイト乳剤 | 
								
								カンザワハダニ,
								 | 
								1000倍 | 
								収穫7日前まで | 
								2回以内 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ナブ乳剤 | 
								
								一年生イネ科雑草(3~5葉期),
								 | 
								150~200ml/10a | 
								収穫30日前まで | 
								1回 | 
								散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ポルトフロアブル | 
								
								一年生イネ科雑草,
								 | 
								200~300ml | 
								収穫7日前まで | 
								1回 | 
								雑草茎葉散布 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| プリグロックスL | 
								
								一年生雑草,
								 | 
								600~1000ml/10a | 
								収穫30日前まで | 
								 | 
								3回以内 | 
								畦間処理 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ザクサ液剤 | 
								
								一年生雑草,
								 | 
								300~500g/10a | 
								収穫30日前まで | 
								3回以内 | 
								畦間処理 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
							
								| ロロックス水和剤 | 
								
								雑草発生前,
								 | 
								100~200g/10a | 
								収穫60日前まで | 
								2回以内 | 
								畦間土壌処理 | 
								 | 
								
										メーカー
									 | 
							
						
					
				 
			 
	
		 
	 
		
	